一、出台背景
为努力保障和改善民生,确保城乡困难群众基本生活水平与经济社会发展水平同步提高,结合我市实际,制发了此通知。
二、主要内容
对辽阳市城乡居民最低生活保障标准、城乡低保边缘家庭界定标准、特困人员基本生活、孤儿基本生活养育标准、60年代精简退职职工生活补助标准等事项确定了如下提标幅度。
类 别 | 区域/范围 | 2024年标准 | 提标幅度 | 提标后保障金额 |
城市低保 | 全市 | 722元/月 | 1% | 730元/月 |
农村低保 | 全市 | 584元/月 | 4.2% | 609元/月 |
城市特困 | 全市 | 941元/月 | 1% | 951元/月 |
农村特困 | 全市 | 9948元/年 | 4.2% | 10366元/年 |
孤 儿 | 集中 | 2231元/月 | 9.7% | 2448元/月 |
散居 | 1708元/月 | 9.7% | 1874元/月 | |
60年代精简退职职工 | 原享受本人工资100%生活费的人员 | 763元/月 | 4.2% | 796元/月 |
原享受本人工资70%生活费的人员 | 714元/月 | 744元/月 | ||
原享受本人工资40%生活费的人员 | 661元/月 | 689元/月 | ||
原享受生活困难补助费的人员 | 611元/月 | 637元/月 | ||
备注:在新标准的基础上,低保边缘家庭界定标准按照1.5倍的低保标准确定,城市低保边缘家庭界定标准提高到1095元每人每月;农村低保边缘家庭界定标准提高到914元每人每月。 | ||||
三、执行时间
新标准从2025年7月1日起执行。
文件解读单位:辽阳市民政局
文件解读人:罗占军
解读人办公电话:2137919
附件: